特需醫療服務項目公示
根據《浙價醫【2015】137號)》及【浙衛發(2011)305號】文件規定,結合我院實際,嚴格按照《紹興袍江醫院自主定價醫療服務項目價格審核流程》等程序,對院內申報的新增自主定價服務項目進行了認定,決定增補“口腔種植、正畸、修復”相關自主定價醫療服務項目(內涵詳見附件),醫院自主定價服務項目(特需醫療服務項目)提供服務前應與患者或患者委托人簽署書面協議,由需方自愿選擇。價格等信息應在執行前10個工作日起在大廳顯示屏、宣傳窗等醒目位置公示,接受社會監督。
本次公示時間:2022年9月8日至9月17日
費用名稱 | 項目內涵 | 除外內容 | 單價 | 單位 | 備注 |
種植檢查設計服務費 | 含操作前影像檢查、種植方案設計 | 300 | 次 | ||
種植體植入 | 種植體植入相關操作及操作后拍片確認定位;含其他操作相關材料及質保期內復診、維修 | 種植體、覆蓋螺絲等材料 | 2800 | 牙 | |
基臺植入 | 愈合基臺植入相關操作;含其他操作相關材料及質保期內復診、維修 | 愈合基臺、轉移桿、替代體等材料 | 700 | 牙 | |
牙冠安裝(種植) | 含取模、加工、試冠、粘接等操作,含質保期內冠的復診、維修 | 冠等特殊粘接材料 | 500 | 牙 | |
上頜竇底內提升術 | 上頜骨高度不足,種植體不能有效埋入,固位不行,從種植體窩洞處通過外科手段將牙槽骨高度增加 | 450 | 牙 | ||
上頜竇底外提升術 | 上頜骨高度極度不足(一般小于2mm),種植體不能有效埋入,從上頜竇外側壁開窗通過外科手段將牙槽骨高度增加 | 900 | 牙 | ||
全冠樹脂粘結 | 粘接費用;含粘接材料 | 冠 | 100 | 牙 | 自備冠 |
嵌體或貼面樹脂粘結 | 粘接費用;含粘接材料 | 嵌體、貼面 | 200 | 牙 | 自備嵌體或貼面 |
弓絲更置 | 牙周固定操作及材料;含弓絲 | 40 | 次 | 非本院正畸復診患者加收 | |
NemoCeph頭影測量分析(特需) | 含側位、正位頭影檢查及測量指標分析 | 300 | 次 | ||
正畸檢查診斷和治療設計(特需) | 含常規檢查診斷及正畸方案設計 | 300 | 次 | ||
成人拔牙固定矯治(特需) | 含初診拔牙、牙齒片切、帶環制備、唇弓制備、擴弓裝置等涉及的操作費,復診診查費及材料費 | 10000 | 次 | ||
成人不拔牙固定矯治(特需) | 含牙齒片切、帶環制備、唇弓制備、擴弓裝置等涉及的操作費,復診診查費及材料費 | 9500 | 次 | ||
兒童拔牙固定矯治(特需) | 含初診拔牙、牙齒片切、帶環制備、唇弓制備、擴弓裝置等涉及的操作費,復診診查費及材料費 | 9500 | 次 | 14周歲以下兒童收費 | |
兒童不拔牙固定矯治(特需) | 含牙齒片切、帶環制備、唇弓制備、擴弓裝置等涉及的操作費,復診診查費及材料費 | 8500 | 次 | 14周歲以下兒童收費 | |
困難矯治加收(特需) | 3000 | 人次 | 牙列畸形復雜、矯正難度高者加收 | ||
玻璃離子修復 | 含牙體預備、酸蝕、粘接、充填、充填材料及咬合檢查、充填體拋光術使用材料;含玻璃離子 | 80 | 牙 | ||
3M光固化樹脂修復 | 含牙體預備、酸蝕、粘接、充填、充填材料及咬合檢查、充填體拋光術使用材料;含3M光固化樹脂 | 220 | 牙 | ||
光固化樹脂修復(國產) | 含牙體預備、酸蝕、粘接、充填、充填材料及咬合檢查、充填體拋光術使用材料;含國產光固化樹脂 | 120 | 牙 | ||
進口光固化蓋髓(特需) | 含備洞、間接蓋髓或直接蓋髓、墊底、安撫等操作;含進口光固化樹脂 | 80 | 牙 | ||
前牙美容性樹脂分層充填 | 含牙體預備、酸蝕、粘接、充填、充填材料及咬合檢查、充填體拋光術;含充填材料 | 600 | 牙 | ||
特殊機擴治療術 | 含髓腔預備、根管預備、根管沖洗和根管長度測量;含特殊機擴針等材料 | 80 | 根管 | ||
咬合墊 | 含牙體預備,調合,制印模、模型,蠟合記錄、加工制作;含材料 | 600 | 上下 | ||
拋光 | 拋光及拋光材料 | 40 | 次 | ||
噴砂去色素 | 頑固牙漬去除,含砂粉材料 | 6 | 牙 | 潔治后,需去除頑固牙漬者加收 | |
冷光美白治療(特需) | 使用美白治療儀美白牙齒,含材料 | 1800 | 次 | ||
牙周深部治療(后牙) | 指后牙的潔治、齦下潔治、牙周袋深部刮治及沖洗上藥、牙周翻瓣等牙周治療操作,含操作相關材料 | 215 | 牙 | ||
牙周深部治療(前牙) | 指前牙的潔治、齦下潔治、牙周袋深部刮治及沖洗上藥、牙周翻瓣等牙周治療操作,含操作相關材料 | 95 | 牙 |
自2022年9月18日開始執行。
紹興袍江醫院
2022年9月8日